Campeão Avaí
Vice-Campeão Figueirense
| RETURNO | |||||||||
| Clube | P | J | V | D | E | GP | GS | SG | AP |
| Figueirense | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 74% |
| Joinville | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 70% |
| Avaí | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 62% |
| Criciúma | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 12 | 7 | 55% |
| Chapecoense | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 55% |
| H. Aichinger | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 19 | -1 | 51% |
| Metropolitano | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 18 | -3 | 48% |
| Camboriú | 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 21 | -9 | 37% |
| Brusque | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 17 | -9 | 14% |
| Marcílio Dias | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 30 | -24 | 3% |
| TURNO | |||||||||
| Clube | P | J | V | D | E | GP | GS | SG | AP |
| Figueirense | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 74% |
| Chapecoense | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 66% |
| Metropolitano | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 13 | 3 | 59% |
| Avaí | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 55% |
| H. Aichinger | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 51% |
| Joinville | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 44% |
| Criciúma | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 44% |
| Camboriú | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 14 | -7 | 33% |
| Marcílio Dias | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 22 | -13 | 22% |
| Brusque | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | -14 | 14% |


