|
GRUPO ‘A’ |
|||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Concórdia | 21 | 08 | 07 | 00 | 01 | 30 | 07 | 23 |
| 2º | Xv de Outubro | 17 | 08 | 05 | 02 | 01 | 22 | 13 | 09 |
| 3º | Canoinhas | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 12 | 24 | -12 |
| 4º | Caçador | 06 | 08 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | -11 |
| 5º | Porto | 04 | 08 | 01 | 01 | 06 | 14 | 25 | -11 |
|
GRUPO ‘B’ |
|||||||||
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Imbituba | 14 | 08 | 04 | 02 | 02 | 20 | 12 | 08 |
| 2º | Marcilio Dias | 14 | 07 | 04 | 02 | 01 | 19 | 15 | 04 |
| 3º | Tubarão | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 16 | 15 | 01 |
| 4º | Hercílio Luz | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 18 | 11 | 07 |
| 5º | Brusque | 01 | 08 | 00 | 01 | 07 | 06 | 25 | -19 |


